経常収益 | |||
受取会費 | 296,000 | ||
受取寄附金 | 315,179 | ||
受取助成金等 | 0 | ||
事業収益 | |||
指定管理者事業収益 | 24,498,000 | ||
センター事業収益 | 4,416,460 | ||
その他受託事業収益 | 65,900 | ||
自主事業収益 | 700,910 | ||
その他収益 | 59 |
||
総収入合計 @ | 30,292,508 | ||
経常費用 | |||
事業費 | |||
人件費 | 19,809,218 | ||
その他経費 | 28,516,039 | ||
管理費 | |||
人件費 | 0 | ||
その他経費 | 130,618 | ||
予備費 | 0 | ||
支出合計 A | 28,646,657 | ||
法人税、住民税及び事業税 B | 70,000 | ||
当期収支差額 @−A−B | 1,575,851 | ||
前期繰越収支差額 | -662,158 | ||
次期繰越収支差額 | 913,693 |
※詳細版はこちら(PDFファイル)をご覧ください ご覧いただくにはAdobe Reader が必要です